Minimumloon per 1 januari 2019

De mimimumlonen voor 2019 :

Leeftijd Per maandPer weekPer dag
22 jaar en ouder€ 1.615,80€ 372,90€ 74,58
21 jaar€ 1.373,45€ 316,95€ 63,39
20 jaar€ 1.131,05€ 261,05€ 52,21
19 jaar€ 888,70€ 205,10€ 41,02
18 jaar€ 767,50€ 177,15€ 35,43
17 jaar€ 638,25€ 147,30€ 29,46
16 jaar€ 557,45€ 128,65€ 25,73
15 jaar€ 484,75€ 111,85€ 22,37

Wilt u weten wat dit per uur betekent dan kunt u dit berekenen met deze rekentool van de rijksoverheid .